BEAVIS 180 Past.SVS
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per assistenza
Transazioni sicure
Reso entro 14 giorni
per 100 g | per 6 pastiglie (3 g) | per 12 pastiglie (6 g) | |
Ippocastano e.s. | 8 g | 240 mg | 480 mg |
Altea | 5,4 g | 162 mg | 324 mg |
Fieno greco | 5,4 g | 162 mg | 324 mg |
Zenzero | 1,65 g | 49,5 mg | 99 mg |
Rosa canina e.s. | 1,5 g | 45 mg | 90 mg |
Aneto | 1,35 g | 40,5 mg | 81 mg |
Anice | 1,35 g | 40,5 mg | 81 mg |
Finocchio | 1,35 g | 40,5 mg | 81 mg |
Equiseto | 1,2 g | 36 mg | 72 mg |
Sedano | 0,75 g | 22,5 mg | 45 mg |
Cannella | 0,6 g | 18 mg | 36 mg |
Cipresso o.e. | 0,5 g | 15 mg | 30 mg |
Finocchio o.e. | 0,5 g | 15 mg | 30 mg |
Angelica di boemia | 0,45 g | 13,5 mg | 27 mg |
Acerola e.s. | 0,3 g | 9 mg | 18 mg |
Cremor tartaro | 28 g | 840 mg | 1,68 g |
Cistina | 4 g | 120 mg | 240 mg |
Cisteina | 1 g | 30 mg | 60 mg |
Glicina | 1 g | 30 mg | 60 mg |
Metionina | 1 g | 30 mg | 60 mg |
Taurina | 1 g | 30 mg | 60 mg |
Lisina | 0,5 g | 15 mg | 30 mg |
Magnesio | 6,25 g | 187,5 mg (50% RDA) | 375 mg (100% RDA) |
Vitamina A | 12 mg | 360 µg (45% RDA) | 720 µg (90% RDA) |
Tiamina (B1) | 16,5 mg | 0,495 mg (45% RDA) | 0,99 mg (90% RDA) |
Riboflavina (B2) | 21 mg | 0,63 mg (45% RDA) | 1,26 mg (90% RDA) |
Niacina (B3) | 240 mg | 7,2 mg (45% RDA) | 14,4 mg (90% RDA) |
Acido pantotenico (B5) | 90 mg | 2,7 mg (45% RDA) | 5,4 mg (90% RDA) |
Vitamina B6 | 21 mg | 0,63 mg (45% RDA) | 1,26 mg (90% RDA) |
Vitamina B12 | 37,5 µg | 1,125 µg (45% RDA) | 2,25 µg (90% RDA) |
Vitamina C | 1,2 g | 36 mg (45% RDA) | 72 mg (90% RDA) |
Vitamina E | 180 mg | 5,4 mg (45% RDA) | 10,8 mg (90% RDA) |
Vitamina K | 1,125 mg | 33,75 µg (45% RDA) | 67,5 µg (90% RDA) |
Acido folico | 3 mg | 90 µg (45% RDA) | 180 µg (90% RDA) |
Biotina | 750 µg | 22,5 µg (45% RDA) | 45 µg (90% RDA) |
Fermenti lattici vivi | 150 miliardi | 4,5 miliardi | 9 miliardi |
e.s.= estratto secco. o.e.= olio essenziale (Aetheroleum). RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. |
per 100 g | per 6 pastiglie (3 g) | per 12 pastiglie (6 g) | |
Valore energetico | 1074,03 kJ - 256,7 kcal | 33,22 kJ - 7,7 kcal | 66,44 kJ - 15,4 kcal |
Grassi | 0,1 g | 3 mg | 6 mg |
Carboidrati | 2,8 g | 84 mg | 168 mg |
Proteine | 9 g | 270 mg | 540 mg |