BIOFLAVOVIS 80 Past.500mg
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per assistenza
Transazioni sicure
Reso entro 14 giorni
per 100 g | per 5 pastiglie (2,5 g) | per 10 pastiglie (5 g) | |
Bioflavonoidi di cui Esperidina Diosmina Naringina Quercitina Rutina Troxerutina | 40 g 12 g 6 g 6 g 6 g 5 g 5 g | 1 g 300 mg 150 mg 150 mg 150 mg 125 mg 125 mg | 2 g 600 mg 300 mg 300 mg 300 mg 250 mg 250 mg |
Rosa canina (Rosa canina) frutti E.S. (titolato al 70% in vitamina C) | 12 g | 300 mg | 600 mg |
Aacerola (Malpighia glabra) frutti E.S. (titolato al 50% in vitamina C) | 8 g | 200 mg | 400 mg |
Camu-camu (Myrciaria dubia) frutti E.S. (titolato al 50% in vitamina C) | 7,2 g | 180 mg | 360 mg |
Mirtillo nero (Vaccinium myrtillus) frutti E.S. (titolato al 25% in antocianosidi) | 4 g | 100 mg | 200 mg |
Vite rossa (Vitis vinifera) semi d’uva E.S. (titolato al 90% in polifenoli) | 4 g | 100 mg | 200 mg |
Pino marittimo (Pinus pinaster) cortecce E.S. (titolato al 95% in proantocianidine oligomeriche | 4 g | 100 mg | 200 mg |
Acido α-lipoico | 1 g | 25 mg | 50 mg |
Resveratrolo | 1 g | 25 mg | 50 mg |
Arancio dolce (Citrus sinensis) scorze dei frutti O.E. | 0,72 g | 18 mg | 36 mg |
Selenio | 1,65 mg | 41,25 µg (75% RDA) | 82,5 µg (150% RDA) |
Vitamina C | 16 g | 400 mg (500% RDA) | 800 mg (1000% RDA) |
Vitamina E di origine naturale (acetato di D-α-tocoferile) | 1,2 g | 30 mg (250% RDA) | 60 mg (500% RDA) |
Altri ingredienti: arancio amaro (Citrus aurantium) scorze dei frutti E.S. (titolato al 98% in esperidina); arancio dolce (Citrus sinensis) scorze dei frutti E.S. (titolato al 90% in diosmina); pompelmo (Citrus paradisi) scorze dei frutti E.S. (titolato al 98% in naringina); poligono del giappone (Polygonum cuspidatum) radici E.S. (titolato al 98% in resveratrolo); cellulosa microcristallina; gomma arabica; silicio biossido; magnesio stearato; sodio selenito. E.S.= Estratto secco. O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum). RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. |
per 100 g | per 5 pastiglie (2,5 g) | per 10 pastiglie (5 g) | |
Valore energetico | 1797,3 kJ - 429,6 kcal | 44,93 kJ - 10,74 kcal | 89,86 kJ - 21,48 kcal |
Grassi | 1,2 g | 30 mg | 60 mg |
Carboidrati | 12 g | 300 mg | 600 mg |
Proteine | 3,4 g | 85 mg | 170 mg |