CHINA COLA 100 Past.400mg
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per assistenza
Transazioni sicure
Reso entro 14 giorni
per 100 g | per 8 pastiglie (3,2 g) | per 16 pastiglie (6,4 g) | |
Guaranà (Paullinia cupana) semi | 25 g | 800 mg | 1600 mg |
Cola (Cola acuminata) frutti E.S. | 6,25 g | 200 mg | 400 mg |
Tè verde (Camellia sinensis) foglie E.S. | 5 g | 160 mg | 320 mg |
China (Cinchona calisaya) cortecce E.S. | 3,75 g | 120 mg | 240 mg |
Ginseng (Panax ginseng) radici E.S. | 3,75 g | 120 mg | 240 mg |
Ginseng rosso (Panax ginseng) radici cotte a vapore E.S. | 3,75 g | 120 mg | 240 mg |
Caffeina totale | 5 g | 160 mg | 320 mg |
(L-)arginina-α-ketoglutarato (AKG) | 4 g | 128 mg | 256 mg |
(L-)ornitina-α-ketoglutarato (OKG) | 3 g | 96 mg | 192 mg |
Pompelmo (Citrus paradisi) scorze dei frutti E.S. titolato al 98% in Naringina | 2 g | 64 mg | 128 mg |
Potassio | 4,687 g | 150 mg (7,5% RDA) | 300 mg (15% RDA) |
Cloro | 4,25 g | 136 mg (17% RDA) | 272 mg (34% RDA) |
Fosforo | 1,641 g | 52,5 mg (7,5% RDA) | 105 mg (15% RDA)) |
Magnesio | 1,406 g | 45 mg (12% RDA) | 90 mg (24% RDA) |
Zinco (gluconato) | 156,25 mg | 5 mg (50% RDA) | 10 mg (100% RDA) |
Altri ingredienti: cellulosa microcristallina; silicio biossido; magnesio stearato. E.S.= Estratto secco. RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. |
per 100 g | per 8 pastiglie (3,2 g) | per 16 pastiglie (6,4 g) | |
Valore energetico | 1506,9 - 360,1 kcal | 48,22 kJ - 11,52 kcal | 96,44 kJ - 23,05 kcal |
Proteine | 7,2 g | 230,4 mg | 460,8 mg |
Carboidrati | 2,5 g | 80 mg | 160 mg |
Grassi | 100 mg | 3,2 mg | 6,4 mg |