CLOROFILLVIS Liquido An.200ml
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per assistenza
Transazioni sicure
Reso entro 14 giorni
per 100 ml | per 1 misurino (10 ml) | per 2 misurini (20 ml) | |
Avena (Avena sativa) sommità | 12 g | 1,2 g | 2,4 g |
Rosa canina (Rosa canina) frutti E.S. (titolato al 70% in vitamina C) | 2,5 g | 250 mg | 500 mg |
Clorofilla idrosolubile (sodio-magnesio clorofillina) | 2 g | 200 mg | 400 mg |
(L-)carnitina | 1,8 g | 180 mg | 360 mg |
(L-)carnosina | 1,8 g | 180 mg | 360 mg |
Acerola (Malpighia glabra) frutti E.S. (titolato al 50% in vitamina C) | 0,5 g | 50 mg | 100 mg |
Magnesio (citrato) | 0,75 g | 75 mg (20% RDA) | 150 mg (40% RDA) |
Ferro (citrato ferrico di ammonio) | 140 mg | 14 mg (100% RDA) | 28 mg (200% RDA) |
Zinco (gluconato) | 50 mg | 5 mg (50% RDA) | 10 mg (100% RDA) |
Manganese (gluconato) | 20 mg | 2 mg (100% RDA) | 4 mg (200% RDA) |
Boro (sodio borato) | 7,5 mg | 0,75 mg | 1,5 mg |
Rame (solfato) | 7,5 mg | 0,75 mg (75% RDA) | 1,5 mg (150% RDA) |
Iodio (potassio ioduro) | 1,125 mg | 112,5 µg (75% RDA) | 225 µg (150% RDA) |
Molibdeno (sodio molibdato) | 500 µg | 50 µg (100% RDA) | 100 µg (200% RDA) |
Selenio (sodio selenito) | 412,5 µg | 41,25 µg (75% RDA) | 82,5 µg (150% RDA) |
Cromo (cloruro) | 400 µg | 40 µg (100% RDA) | 80 µg (200% RDA) |
Carota (Daucus carota) radici E.S. (titolato al 10% in betacarotene) di cui vitamina A (betacarotene) | 37,5 mg | 3,75 mg (75% RDA) | 7,5 mg (150% RDA)* |
Vitamina B1 (tiamina) | 11 mg | 1,1 mg (100% RDA) | 2,2 mg (200% RDA) |
Vitamina B2 (riboflavina) | 14 mg | 1,4 mg (100% RDA) | 2,8 mg (200% RDA) |
Vitamina B3 (nicotinamide) | 160 mg | 16 mg (100% RDA) | 32 mg (200% RDA) |
Vitamina B5 (pantotenato di calcio) | 60 mg | 6 mg (100% RDA) | 12 mg (200% RDA) |
Vitamina B6 (piridossina) | 14 mg | 1,4 mg (100% RDA) | 2,8 mg (200% RDA) |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 125 µg | 12,5 µg (500% RDA) | 25 µg (1000% RDA) |
Vitamina C | 2 g | 200 mg (250% RDA) | 400 mg (500% RDA) |
Vitamina D3 (colecalciferolo) | 50 µg | 5 µg (100% RDA) | 10 µg (200% RDA) |
Vitamina E (acetato di DL-α-tocoferile) | 120 mg | 12 mg (100% RDA) | 24 mg (200% RDA) |
Vitamina K1 (fillochinone) | 525 µg | 52,5 µg (70% RDA) | 105 µg (140% RDA) |
Acido folico | 2 mg | 200 µg (100% RDA) | 400 µg (200% RDA) |
Biotina | 500 µg | 50 µg (100% RDA) | 100 µg (200% RDA) |
Altri ingredienti: glicerina vegetale bidistillata; acqua pura; gomma xantana. *Quantità di betacarotene corrispondente al 150% RDA come retinolo equivalente. E.S.= Estratto secco. RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. |
per 100 ml | per 1 misurino (10 ml) | per 2 misurini (20 ml) | |
Valore energetico | 262,4 kcal - 1098,0 kJ | 26,24 kcal - 109,8 kJ | 52,48 kcal - 219,6 kJ |
Grassi | 0 g | - | - |
Carboidrati di cui polioli (glicerina) | 76,5 g 75 g | 7,65 g 7,5 g | 15,3 g 15 g |
Proteine | 2,1 g | 210 mg | 420 mg |