COLOSTRO Supremo Past.50g
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per assistenza
Transazioni sicure
Reso entro 14 giorni
per 100 g | per 5 pastiglie (2 g) | per 15 pastiglie (6 g) | |
Colostro bovino (titolato al 28% in IgG) di cui IgG (immunoglobuline) | 50 g 14 g | 1 g 280 mg | 3 g 840 mg |
Lattoferrina (bovina) | 3,3 g | 66 mg | 198 mg |
Potassio | 5 g | 100 mg (5% RDA) | 300 mg (15% RDA) |
Fosforo | 2,87 g | 57,4 mg (8,2% RDA) | 172,2 mg (24,6% RDA) |
Calcio | 2 g | 40 mg (5% RDA) | 120 mg (15% RDA) |
Cloro | 2 g | 40 mg (5% RDA) | 120 mg (15% RDA) |
Magnesio | 937,5 mg | 18,75 mg (5% RDA) | 56,25 mg (15% RDA) |
Ferro (gluconato) | 210 mg | 4,2 mg (30% RDA) | 12,6 mg (90% RDA) |
Zinco (gluconato) | 150 mg | 3 mg (30% RDA) | 9 mg (90% RDA) |
Manganese (glicerofosfato) | 30 mg | 0,6 mg (30% RDA) | 1,8 mg (90% RDA) |
Rame (solfato) | 15 mg | 0,3 mg (30% RDA) | 0,9 mg (90% RDA) |
Iodio | 2,25 mg | 45 µg (30% RDA) | 135 µg (90% RDA) |
Selenio (sodio selenito) | 825 µg | 16,5 µg (30% RDA) | 49,5 µg (90% RDA) |
Molibdeno (sodio molibdato) | 750 µg | 15 µg (30% RDA) | 45 µg (90% RDA) |
Cromo (picolinato) | 600 µg | 12 µg (30% RDA) | 36 µg (90% RDA) |
Vitamina A (retinolo) | 12 mg | 240 µg (30% RDA) | 720 µg (90% RDA) |
Vitamina B1 (tiamina) | 16,5 mg | 0,33 mg (30% RDA) | 0,99 mg (90% RDA) |
Vitamina B2 (riboflavina) | 21 mg | 0,42 mg (30% RDA) | 1,26 mg (90% RDA) |
Vitamina B3 (nicotinamide) | 240 mg | 4,8 mg (30% RDA) | 14,4 mg (90% RDA) |
Vitamina B5 (pantotenato di calcio) | 90 mg | 1,8 mg (30% RDA) | 5,4 mg (90% RDA) |
Vitamina B6 (piridossina) | 21 mg | 0,42 mg (30% RDA) | 1,26 mg (90% RDA) |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 37,5 µg | 0,75 µg (90% RDA) | 2,25 µg (90% RDA) |
Vitamina C | 1,2 g | 24 mg (30% RDA) | 72 mg (90% RDA) |
Vitamina D3 (colecalciferolo) | 75 µg | 1,5 µg (30% RDA) | 4,5 µg (90% RDA) |
Vitamina E naturale (acetato di D-α-tocoferile) | 180 mg | 3,6 mg (30% RDA) | 10,8 mg (90% RDA) |
Vitamina K1 (fillochinone) | 125 mg | 22,5 µg (30% RDA) | 67,5 µg (90% RDA) |
Acido Folico | 3 mg | 60 µg (30% RDA) | 180 µg (90% RDA) |
Biotina | 750 µg | 15 µg (30% RDA) | 45 µg (90% RDA) |
Fermenti lattici vivi (Bifidobacterium bifidum e brevis; Lactobacillus acidophilus, brevis, bulgaricus, casei, lactis, paracasei, plantarum, rhamnosus e salivarius) | 150 miliardi | 3 miliardi | 9 miliardi |
Altri ingredienti: cellulosa microcristallina; gomma arabica; magnesio glicerofosfato; potassio fosfato bibasico; potassio cloruro; calcio fosfato tribasico; potassio ascorbato; potassio ioduro; silicio biossido. RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. |
per 100 g | per 5 pastiglie (2 g) | per 15 pastiglie (6 g) | |
Valore energetico | 1498,3 kJ - 358,1 kcal | 29,97 kJ - 7,16 kcal | 89,90 kJ - 21,49 kcal |
Proteine | 38,5 g | 770 mg | 2,31 g |
Carboidrati | 10,5 g | 210 mg | 630 mg |
Grassi | 1 g | 20 mg | 60 mg |