FLORA 10 30 Cps 12g
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per assistenza
Transazioni sicure
Reso entro 14 giorni
Per una capsula | Per dose massima giornaliera consigliata | |
Inulina | 37 g | 240 mg |
FOS (Frutto-oligosaccaridi) | 50 mg | 150 mg |
Vitamina C (acido ascorbico) | 30 mg (37,5% RDA) | 90 mg (112,5% RDA) |
Lactobacillus bulgaricus* | 3 mld. | 9 mld. |
Lactobacillus acidophilus* | 3 mld. | 9 mld. |
Streptococcus thermophilus* | 2 mld. | 6 mld. |
Vitamina B3 (Niacina) | 9 mg (56% RDA) | 27 mg (169% RDA) |
Streptococcus lactis* | 0,5 mld. | 1,5 mld. |
Lactobacillus casei* | 0,5 mld. | 1,5 mld. |
Enterococcus faecium* | 0,5 mld. | 1,5 mld. |
Bacillus coagulans* | 0,5 mld. | 1,5 mld. |
Vitamina B1 (Tiamina cloridrato) | 0,7 mg (64% RDA) | 2,1 mg (191% RDA) |
* Su supporto di maltodestrina. | ||
Altri ingredienti: gelatina naturale (per la capsula); cellulosa microcristallina; silice micronizzata; magnesio stearato vegetale; colorante (biossido di titanio per la capsula). |
Per 100 g | |
Valore energetico | 372 kJ - 88 kcal |
Proteine | 14 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 45 g 8 g |
Grassi di cui saturi | 1,3 g 0 g |
Fibre | 37 g |