FORTIMEL*Comp.Prot.Zenz4x125ml
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per assistenza
Transazioni sicure
Reso entro 14 giorni
Valori medi | per 100 ml |
Energia | 1.032 kJ / 245 kcal |
Grassi (35 En%) di cui saturi monoinsaturi polinsaturi acido linoleico acido alfa-linoleico omega 6 : omega 3 | 9,6 g 0,86 g 5,7 g 3 g 2,3 g 0,5 g 5,07 |
Carboidrati (41 En%) di cui zuccheri lattosio saccarosio maltosio maltodestrine | 25,3 g 13,7 g <0,35 g 12,5 g 0,78 g 11,4 g |
Fibre | 0 g |
Proteine (24 En%) di cui caseina sieroproteine azoto (N) | 14,6 g 13,9 g 0,64 g 2,3 g |
Sale | 0,08 g |
Minerali | |
Sodio | 35 mg |
Potassio | 97,6 mg |
Cloro | 60 mg |
Calcio | 350 mg |
Fosforo | 282 mg |
Magnesio | 54 mg |
Oligoelementi | |
Ferro | 2,19 mg |
Zinco | 2,58 mg |
Rame | 0,35 mg |
Manganese | 0,64 mg |
Fluoro | 0,18 mg |
Molibdeno | 21,5 mcg |
Selenio | 15,4 mcg |
Cromo | 13 mcg |
Iodio | 49 mcg |
Vitamine | |
Vitamina A | 288 mcg-RE |
Vitamina D | 2,08 mcg |
Vitamina E | 4,9 mg-alfa-TE |
Vitamina K | 18,9 mcg |
Tiamina | 0,52 mg |
Riboflavina | 0,56 mg |
Niacina | 4,12 mg-NE |
Acido pantotenico | 1,53 mg |
Vitamina B6 | 0,61 mg |
Acido folico | 80,9 mcg |
Vitamina B12 | 0,9 mcg |
Biotina | 10,1 mcg |
Vitamina C | 30,7 mg |
Colina | 99,4 mg |
Osmolarità | 570 mOsmol/l |
Viscosità | 90-110 mPas |
Densità | 1.135 kg/l |
Acqua | 63 g |
kcal totali/gN | 107 |
kcal nP/gN | 81 |