HMB SPORT VITAMINSPORT 90G PAS
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per assistenza
Transazioni sicure
Reso entro 14 giorni
per 100 g | per 5 pastiglie (2,5 g) | per 15 pastiglie (7,5 g) | |
HMB (Idrossimetilbutirrato di calcio) | 40 g | 1 g | 3 g |
GAKIC (glicina-arginina-α-ketoisocaproato) | 12 g | 300 mg | 900 mg |
Calcio | 9,6 g | 240 mg (30% RDA) | 720 mg (90% RDA) |
Fosforo (fosfato bibasico) | 1,4 g | 35 mg (5% RDA) | 105 mg (15% RDA) |
Magnesio (ossido) | 750 mg | 18,75 mg (5% RDA) | 56,25 mg (15% RDA) |
Ferro (gluconato) | 112 mg | 2,8 mg (20% RDA) | 8,4 mg (60% RDA) |
Zinco gluconato | 80 mg | 2 mg (20% RDA) | 6 mg (60% RDA) |
Manganese (gluconato) | 16 mg | 0,4 mg (20% RDA) | 1,2 mg (60% RDA) |
Rame (gluconato) | 8 mg | 0,2 mg (20% RDA) | 0,6 mg (60% RDA) |
Iodio (potassio ioduro) | 1,2 mg | 30 µg (20% RDA) | 90 µg (60% RDA) |
Cromo (picolinato) | 480 µg | 12 µg (30% RDA) | 36 µg (90% RDA) |
Selenio (sodio selenito) | 440 µg | 11 µg (20% RDA) | 33 µg (60% RDA) |
Molibdeno (sodio molibdato) | 400 µg | 10 µg (20% RDA) | 30 µg (60% RDA) |
Carota (Daucus carota) radici E.S. (titolato al 10% in beta-carotene) di cui Vitamina A | 40 mg | 1 mg (20% RDA) | 3 mg (60% RDA)* |
Vitamina B1 (tiamina) | 8,8 mg | 0,22 mg (20% RDA) | 0,66 mg (60% RDA) |
Vitamina B2 (riboflavina) | 11,2 mg | 0,28 mg (20% RDA) | 0,84 mg (60% RDA) |
Vitamina B3 (niacina) | 128 mg | 3,2 mg (20% RDA) | 9,6 mg (60% RDA) |
Vitamina B5 (pantotenato di calcio) | 48 mg | 1,2 mg (20% RDA) | 3,6 mg (60% RDA) |
Vitamina B6 (piridossina) | 11,2 mg | 0,28 mg (20% RDA) | 0,84 mg (60% RDA) |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 20 µg | 0,5 µg (20% RDA) | 1,5 µg (60% RDA) |
Vitamina C | 960 mg | 24 mg (30% RDA) | 72 mg (90% RDA) |
Vitamina D3 (colecalciferolo) | 40 µg | 1 µg (20% RDA) | 3 µg (60% RDA) |
Vitamina E naturale (acetato di D-α-tocoferile) | 144 mg | 3,6 mg (30% RDA) | 10,8 mg (90% RDA) |
Vitamina K1 (fillochinone) | 600 µg | 15 µg (20% RDA) | 45 µg (60% RDA) |
Acido folico | 1,6 mg | 40 µg (20% RDA) | 120 µg (60% RDA) |
Biotina | 400 µg | 10 µg (20% RDA) | 30 µg (60% RDA) |
Altri ingredienti: cellulosa microcristallina; gomma arabica; silicio biossido; magnesio stearato. * Quantità di beta-carotene corrispondente al 60% come retinolo equivalente. E.S.= estratto secco. RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. |
per 100 g | per 5 pastiglie (2,5 g) | per 15 pastiglie (7,5 g) | |
Valore energetico | 363,2 kcal - 1519,7 kJ | 9,08 kcal - 37,99 kJ | 27,24 kcal - 113,98 kJ |
Proteine | 7,2 g | 180 mg | 540 mg |
Carboidrati | 0 g | - | - |
Grassi | 0 g | - | - |