HUMANA Mer.Vaniglia 4x100g
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per assistenza
Transazioni sicure
Reso entro 14 giorni
per vasetto (100 g) | %RDA* | ||
Valore energetico | 411 kJ - 98 kcal | ||
Proteine | 3,1 g | ||
Carboidrati di cui zuccheri | 14,3 g 11,2 g | ||
Grassi di cui saturi | 3,1 g 2,1 g | ||
Fibre alimentari | 0,1 g | ||
Sodio | 0,04 g | ||
Calcio | 100 mg | 25 | |
Vitamina B2 | 0,15 mg | 19 | |
*RDA= Razione giornaliera raccomandata per lattanti e bambini. |