INSUVIS 80 Past.40g
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per assistenza
Transazioni sicure
Reso entro 14 giorni
per 100 g | per 5 pastiglie (2,5 g) | per 15 pastiglie (7,5 g) | |
Fagiolo bianco (Phaseolus vulgaris) semi E.S. | 13,2 g | 330 mg | 990 mg |
Poterio (Poterium spinosum) radici E.S. | 8 g | 200 mg | 600 mg |
Basilico santo (Ocimum sanctum) foglie E.S. (titolato al 5% in tannini) | 4,8 g | 120 mg | 360 mg |
Bitter melon (Momordica charantia) frutti E.S. (titolato al 10% in charantina) | 4,8 g | 120 mg | 360 mg |
Jambul (Syzygium jambos) semi E.S. | 4 g | 100 mg | 300 mg |
Mirtillo nero (Vaccinium myrtillus) foglie E.S. | 4 g | 100 mg | 300 mg |
Gymnema (Gymnema sylvestre) foglie E.S. (titolato al 75% in acido gymnemico) | 2 g | 50 mg | 150 mg |
Galega (Galega officinalis) piante E.S. | 1 g | 25 mg | 75 mg |
Artiglio del diavolo (Harpagophytum procumbens) radici E.S. | 0,6 g | 15 mg | 45 mg |
Crespino (Berberis vulgaris) cortecce E.S. | 0,6 g | 15 mg | 45 mg |
Fieno greco (Trigonella foenum-graecum) semi E.S. | 0,6 g | 15 mg | 45 mg |
Rehmannia (Rehmannia glutinosa) radici E.S. | 0,6 g | 15 mg | 45 mg |
Schisandra (Schisandra chinensis) frutti E.S. | 0,6 g | 15 mg | 45 mg |
Ginepro (Juniperus communis) frutti O.E. | 0,4 g | 10 mg | 30 mg |
(L-)alanina | 10,8 g | 270 mg | 810 mg |
(L-)leucina | 6,4 g | 160 mg | 480 mg |
Acido (L-)glutamico | 3,2 g | 80 mg | 240 mg |
Acido α-lipoico | 2 g | 50 mg | 150 mg |
(L-)isoleucina | 1,6 g | 40 mg | 120 mg |
(L-)valina | 1,6 g | 40 mg | 120 mg |
(L-)cistina | 1 g | 25 mg | 75 mg |
(L-)istidina | 0,8 g | 20 mg | 60 mg |
NAC (N-acetilcisteina) | 0,8 g | 20 mg | 60 mg |
Canna da zucchero (Saccharum officinarum) fusti E.S. (titolato al 60% in octacosanolo) di cui Octacosanolo | 0,24 g | 6 mg | 18 mg |
Potassio (ascorbato) | 4 g | 100 mg (5% RDA) | 300 mg (15% RDA) |
Cloro (potassio cloruro) | 3,36 g | 84 mg (10,5% RDA) | 252 mg (31,5% RDA) |
Zinco (gluconato) | 160 mg | 4 mg (40% RDA) | 12 mg (120% RDA) |
Cromo (picolinato) | 640 µg | 16 µg (40% RDA) | 48 µg (120% RDA) |
Vitamina A (retinolo) | 9,6 mg | 240 µg (30% RDA) | 720 µg (90% RDA) |
Vitamina B1 (tiamina) | 13,2 mg | 0,33 mg (30% RDA) | 0,99 mg (90% RDA) |
Vitamina B2 (riboflavina-5-fosfato) | 16,8 mg | 0,42 mg (30% RDA) | 1,26 mg (90% RDA) |
Vitamina B3 (nicotinamide) | 256 mg | 6,4 mg (50% RDA) | 19,2 mg (120% RDA) |
Vitamina B5 (pantetina) | 96 mg | 2,4 mg (40% RDA) | 7,2 mg (120% RDA) |
Vitamina B6 (piridossal-5-fosfato) | 22,4 mg | 0,56 mg (40% RDA) | 1,68 mg (120% RDA) |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 30 µg | 0,75 µg (30% RDA) | 2,25 µg (90% RDA) |
Vitamina C | 1,28 g | 32 mg (40% RDA) | 96 mg (120% RDA) |
Vitamina E (acetato di DL-α-tocoferile) | 144 mg | 3,6 mg (30% RDA) | 10,8 mg (90% RDA) |
Acido folico | 2,4 mg | 60 µg (30% RDA | 180 µg (90% RDA |
Biotina | 600 µg | 15 µg (30% RDA) | 45 µg (90% RDA) |
Altri ingredienti: cellulosa microcristallina; gomma arabica; silicio biossido; magnesio stearato. E.S. = Estratto secco. O.E.= Olio essenziale distillato dalla pianta. RDA = Quantità alimentare giornaliera raccomandata. |
per 100 g | per 5 pastiglie (2,5 g) | per 15 pastiglie (7,5 g) | |
Valore energetico | 1586,9 kJ - 379,3 kcal | 39,67 kJ - 9,48 kJ | 119,02 kJ - 28,45 kcal |
Grassi | 0,12 g | 3 mg | 9 mg |
Carboidrati | 4 g | 100 mg | 300 mg |
Proteine | 28,8 g | 720 mg | 2,16 g |