ISTIDINA T"Vivificata"225 Past
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per assistenza
Transazioni sicure
Reso entro 14 giorni
per 100 g | per 5 pastiglie (2,5 g) | per 15 pastiglie (7,5 g) | |
(L-)istidina | 76,8 g | 1,92 g | 5,76 g |
Inositolo | 0,96 g | 24 mg | 72 mg |
PABA (acido p-aminobenzoico) | 0,96 g | 24 mg | 72 mg |
Arancio dolce (Citrus sinensis) scorze dei frutti O.E. | 0,5 g | 12,5 mg | 37,5 mg |
Ferro (citrato ferrico di ammonio) | 112 mg | 2,8 mg (20% RDA) | 8,4 mg (60% RDA) |
Zinco (gluconato) | 80 mg | 2 mg (20% RDA) | 6 mg (60% RDA) |
Manganese (gluconato) | 16 mg | 0,4 mg (20% RDA) | 1,2 mg (60% RDA) |
Rame (solfato) | 8 mg | 0,2 mg (20% RDA) | 0,6 mg (60% RDA) |
Selenio (sodio selenito) | 440 µg | 11 µg (20% RDA) | 33 µg (60% RDA) |
Vitamina A (retinolo) | 6,4 mg | 160 µg (20% RDA) | 480 µg (60% RDA) |
Vitamina B1 (tiamina) | 8,8 mg | 0,22 mg (20% RDA) | 0,66 mg (60% RDA) |
Vitamina B2 (riboflavina) | 11,2 mg | 0,28 mg (20% RDA) | 0,84 mg (60% RDA) |
Vitamina B3 (niacina) | 128 mg | 3,2 mg (20% RDA) | 9,6 mg (60% RDA) |
Vitamina B5 (pantotenato di calcio) | 48 mg | 1,2 mg (20% RDA) | 3,6 mg (60% RDA) |
Vitamina B6 (piridossina) | 11,2 mg | 0,28 mg (20% RDA) | 0,84 mg (60% RDA) |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 20 µg | 0,5 µg (20% RDA) | 1,5 µg (60% RDA) |
Vitamina C (acido ascorbico) | 0,96 g | 24 mg (30% RDA) | 72 mg (90% RDA) |
Vitamina D3 (colecalciferolo) | 40 µg | 1 µg (20% RDA) | 3 µg (60% RDA) |
Vitamina E (acetato di DL-α-tocoferile) | 144 mg | 3,6 mg (30% RDA) | 10,8 mg (90% RDA) |
Vitamina K1 (fillochinone) | 600 µg | 15 µg (20% RDA) | 45 µg (60% RDA) |
Acido folico | 1,6 mg | 40 µg (20% RDA) | 120 µg (60% RDA) |
Biotina | 400 µg | 10 µg (20% RDA) | 30 µg (60% RDA) |
Altri ingredienti: gelatina alimentare; gomma arabica; silicio biossido; magnesio stearato. O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum). RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. |
per 100 g | per 5 pastiglie (2,5 g) | per 15 pastiglie (7,5 g) | |
Valore enegetico | 1880,7 kJ - 449,5 kcal | 47,02 kJ - 11,24 kcal | 141,05 kJ - 33,71 kcal |
Grassi | 0 g | - | - |
Carboidrati | 0,16 g | 4 mg | 12 mg |
Proteine | 84,8 g | 2,12 g | 6,36 g |