MALTONAM Polv.500g
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per assistenza
Transazioni sicure
Reso entro 14 giorni
per 100 g | % RDA* per 100 g | per dose (50 g) | % RDA* per dose | |
Valore energetico | 370,4 kcal 1542,5 kJ | 182,5 kcal 787,1 kJ | ||
Proteine (Nx6,25) | assenti | assenti | ||
Carboidrati di cui zuccheri | 92,6 g 32,6 g | 46,3 g 16,3 g | ||
Grassi | assenti | assenti | ||
Fibre alimentari | assenti | assenti | ||
Sodio | < 0,01 g | < 0,01 g | ||
Vitamina C (acido-L-ascorbico) | 1 g | 1250 | 500 mg | 625 |
Carnitina (cloridrato e tartrato) | 1 g | 500 mg | ||
L-Fenilalanina | 800 mg | 400 mg | ||
Vitamina B6 (piridossina cloridrato) | 0,84 mg | 60 | 0,42 mg | 30 |
Vitamina B2 (riboflavina) | 0,84 mg | 60 | 0,42 mg | 30 |
Vitamina B1 (tiamina cloridrato) | 0,66 mg | 60 | 0,33 mg | 30 |
Altri ingredienti: maltodestrina da mais; fruttosio; potassio fosfato bibasico. |