MELLIN Past.J Fusillini 280g
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per assistenza
Transazioni sicure
Reso entro 14 giorni
*PRECI NUTRI | Nutrizione: con calcio e vitamine del gruppo B |
Sicurezza: farine selezionate, per garantire gli elevati standard di sicurezza previsti per gli alimenti per l'infanzia | |
Educazione al gusto: forme con dimensioni adatte per abituare il bambino a masticare |
per 100 g | %Valore di riferimento* | |
Valore energetico | 348 kcal - 1478 kJ | |
Proteine (Nx6,25) | 10 g | |
Carboidrati (p.d.) | 73 g | |
Grassi | 1,3 g | |
Calcio | 180 mg | 45% |
Sodio | non superiore a 0,01 g | |
Vitamina B1 | 0,6 mg | 120% |
Vitamina B2 | 0,4 mg | 50% |
Vitamina B6 | 0,8 mg | 114% |
Niacina | 11 mg-NE | 122% |
* DPR n. 128 del 7 aprile 1999 |