MELOGRANO Supremo 80 Past.40g
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per assistenza
Transazioni sicure
Reso entro 14 giorni
per 100 g | per 5 pastiglie (2 g) | per 10 pastiglie (4 g) | |
Melograno (Punica granatum) scorze dei frutti E.S. (titolato al 40% in acido ellagico) di cui acido ellagico | 62,5 g 25 g | 1,25 g 500 mg | 2,5 g 1 g |
Acerola E.S. (Malpighia glabra) frutti E.S. (titolato al 50% in vitamina C) | 2 g | 40 mg | 80 mg |
Rosa canina (Rosa canina) frutti E.S (titolato al 70% in vitamina C) | 2 g | 40 mg | 80 mg |
Arancio dolce (Citrus sinensis) scorze dei frutti O.E. | 0,5 g | 10 mg | 20 mg |
Acido α-lipoico | 1,5 g | 30 mg | 60 mg |
Coenzima Q10 | 1,5 g | 30 mg | 60 mg |
Glutatione | 0,75 g | 15 mg | 30 mg |
Pomodoro (Solanum lycopersicum) frutti E.S. (titolato al 10% in licopene) di cui licopene | 0,375 g | 7,5 mg | 15 mg |
Ferro (gluconato) | 280 mg | 5,6 mg (40% RDA) | 11,2 mg (80% RDA) |
Zinco (gluconato) | 200 mg | 4 mg (40% RDA) | 8 mg (80% RDA) |
Manganese (gluconato) | 50 mg | 1 mg (50% RDA) | 2 mg (100% RDA) |
Rame (solfato) | 25 mg | 0,5 mg (50% RDA) | 1 mg (100% RDA) |
Selenio | 1,375 mg | 27,5 µg (50% RDA) | 55 µg (100% RDA) |
Cromo (picolinato) | 800 µg | 16 µg (40% RDA) | 32 µg (80% RDA) |
Vitamina A (retinolo) | 16 mg | 320 µg (40% RDA) | 640 µg (80% RDA) |
Vitamina B1 (tiamina) | 22 mg | 0,44 mg (40% RDA) | 0,88 mg (80% RDA) |
Vitamina B2 (riboflavina) | 28 mg | 0,56 mg (40% RDA) | 1,12 mg (80% RDA) |
Vitamina B3 (niacina) | 320 mg | 6,4 mg (40% RDA) | 12,8 mg (80% RDA) |
Vitamina B5 (pantotenato di calcio) | 120 mg | 2,4 mg (40% RDA) | 4,8 mg (80% RDA) |
Vitamina B6 (piridossina) | 28 mg | 0,56 mg (40% RDA) | 1,12 mg (80% RDA) |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 50 µg | 1 µg (40% RDA) | 2 µg (80% RDA) |
Vitamina C | 2,4 g | 48 mg (60% RDA) | 96 mg (120% RDA) |
Vitamina D3 (colecalciferolo) | 100 µg | 2 µg (40% RDA) | 4 µg (80% RDA) |
Vitamina E naturale (acetato di D-α-tocoferile) | 360 mg | 7,2 mg (60% RDA) | 14,4 mg (120% RDA) |
Vitamina K1 (fillochinone) | 1,5 mg | 30 µg (40% RDA) | 60 µg (80% RDA) |
Acido folico | 4 mg | 80 µg (40% RDA) 160 µg (80% RDA) | |
Biotina | 1 mg | 20 µg (40% RDA) | 40 µg (80% RDA) |
Altri ingredienti: magnesio stearato; silicio biossido; cellulosa microcristallina; gomma arabica. |
per 100 g | per 5 pastiglie (2 g) | per 10 pastiglie (4 g) | |
Valore energetico | 1571,5 kJ - 375,6 kcal | 31,43 kJ - 7,51 kcal | 62,86 kJ - 15,02 kJ |
Proteine | 2,25 g | 45 mg | 90 mg |
Carboidrati | 12,5 g | 250 mg | 500 mg |
Grassi | 0,15 g | 3 mg | 6 mg |