MEMOVIS 180 Past.90g
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per assistenza
Transazioni sicure
Reso entro 14 giorni
per 100 g | per 6 pastiglie (3 g) | per 18 pastiglie (9 g) | |
Centella (Hydrocotyle asiatica) piante E.S. | 4,167 g | 125 mg | 375 mg |
Astragalo (Astragalus membranaceus) radici E.S. | 2,5 g | 75 mg | 225 mg |
Ginseng (Panax ginseng) radici E.S. | 1,667 g | 50 mg | 150 mg |
Romice (Rumex crispus) radici E.S. | 1,333 g | 40 mg | 120 mg |
Alloro (Laurus nobilis) foglie E.S. | 1,167 g | 35 mg | 105 mg |
China (Cinchona calisaya) cortecce E.S. | 1,167 g | 35 mg | 105 mg |
Ginseng rosso (Panax ginseng) radici cotte a vapore E.S. | 1,167 g | 35 mg | 105 mg |
Rosa canina (Rosa canina) frutti E.S. (titolato al 70% in vitamina C) | 1,167 g | 35 mg | 105 mg |
Codonopsis (Codonopsis pilosula) radici E.S. | 0,833 g | 25 mg | 75 mg |
Fieno greco (Trigonella foenum-graecum) semi E.S. | 0,833 g | 25 mg | 75 mg |
Crescione (Nasturtium officinale) piante E.S. | 0,667 g | 20 mg | 60 mg |
Eleuterococco (Eleutherococcus senticosus) radici E.S. | 0,667 g | 20 mg | 60 mg |
Genziana (Gentiana lutea) radici E.S. | 0,5 g | 15 mg | 45 mg |
Rosmarino (Rosmarinus officinalis) foglie O.E. | 0,4 g | 12 mg | 36 mg |
Cannella (Cinnamomum zeylanicum) cortecce O.E. | 0,1 g | 3 mg | 9 mg |
Chiodi di garofano (Eugenia caryophyllata) gemme floreali O.E. | 0,1 g | 3 mg | 9 mg |
(L-)glutamina | 9 g | 270 mg | 810 mg |
Acido (L-)glutamico | 5,5 g | 165 mg | 495 mg |
(DL-)fosfoserina | 2 g | 60 mg | 180 mg |
(L-)istidina | 0,75 g | 22,5 mg | 67,5 mg |
Fosforo | 7,778 g | 233,3 mg (33,3% RDA) | 700 mg (100% RDA) |
Potassio (ascorbato, fosfato bibasico) | 6 g | 180 mg (9% RDA) | 540 mg (27% RDA) |
Calcio (glicerofosfato, fosfato bibasico) | 4,8 g | 144 mg (18% RDA) | 432 mg (54% RDA) |
Magnesio (glicerofosfato, ossido) | 1,5 g | 45 mg (12% RDA) | 135 mg (36% RDA) |
Ferro (citrato ferrico di ammonio) | 140 mg | 4,2 mg (30% RDA) | 12,6 mg (90% RDA) |
Zinco (aspartato) | 100 mg | 3 mg (30% RDA) | 9 mg (90% RDA) |
Manganese (glicerofosfato) | 30 mg | 0,9 mg (45% RDA) | 2,7 mg (135% RDA) |
Iodio (potassio ioduro) | 2,25 mg | 67,5 µg (45% RDA) | 202,5 µg (135% RDA) |
Vitamina A (retinolo) | 12 mg | 360 µg (45% RDA) | 1080 µg (135% RDA) |
Vitamina B1 (tiamina) | 22 mg | 0,66 mg (60% RDA) | 1,98 mg (180% RDA) |
Vitamina B2 (riboflavina) | 28 mg | 0,84 mg (60% RDA) | 2,52 mg (180% RDA) |
Vitamina B3 (nicotinamide) | 320 mg | 9,6 mg (60% RDA) | 28,8 mg (180% RDA) |
Vitamina B5 (pantotenato di calcio) | 120 mg | 3,6 mg (60% RDA) | 10,8 mg (180% RDA) |
Vitamina B6 (piridossina) | 28 mg | 0,84 mg (60% RDA) | 2,52 mg (180% RDA) |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 50 µg | 1,5 µg (60% RDA) | 4,5 µg (180% RDA) |
Vitamina C | 1,6 g | 48 mg (60% RDA) | 144 mg (180% RDA) |
Vitamina E naturale (acetato di D-α-tocoferile) | 240 mg | 7,2 mg (60% RDA) | 21,6 mg (180% RDA) |
Acido folico | 4 mg | 120 µg (60% RDA) | 360 µg (180% RDA) |
Biotina | 1 mg | 30 µg (60% RDA) | 90 µg (180% RDA) |
Altri ingredienti: cellulosa microcristallina; gomma arabica; silicio biossido, magnesio stearato. |
per 100 g | per 6 pastiglie (3 g) | per 18 pastiglie (9 g) | |
Valore energetico | 852,1 kJ - 203,7 kcal | 25,56 kJ - 6,11 kcal | 76,69 kJ - 18,33 kcal |
Grassi | 0,1 g | 3 mg | 9 mg |
Carboidrati | 1,5 g | 45 mg | 135 mg |
Proteine | 18 g | 540 mg | 1,62 g |