MINERALVIS PASTIG BLIST 40G
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per assistenza
Transazioni sicure
Reso entro 14 giorni
per 100 g | per 8 pastiglie (3,2 g) | per 24 pastiglie (9,6 g) | |
(L-)lisina | 3 g | 96 mg | 288 mg |
Inositolo | 2,875 g | 92 mg | 276 mg |
SAMe | 2,5 g | 80 mg | 240 mg |
Istidina | 1,75 g | 56 mg | 168 mg |
Betaina | 1,125 g | 36 mg | 108 mg |
Colina | 1,125 g | 36 mg | 108 mg |
PABA | 1 g | 32 mg | 96 mg |
Arginina | 750 mg | 24 mg | 72 mg |
Cisteina | 750 mg | 24 mg | 72 mg |
Cistina | 750 mg | 24 mg | 72 mg |
Metionina | 750 mg | 24 mg | 72 mg |
Taurina | 750 mg | 24 mg | 72 mg |
Romice Rumex crispus) radici E.S. | 1,687 g | 54 mg | 162 mg |
Limone (Citrus limonum) scorze dei frutti O.E. | 375 mg | 12 mg | 36 mg |
Angelica (Angelica sylvestris) radici E.S. | 312,5 mg | 10 mg | 30 mg |
Anice (Pimpinella anisum) semi E.S. | 312,5 mg | 10 mg | 30 mg |
Avena (Avena sativa) piante E.S. | 312,5 mg | 10 mg | 30 mg |
Carvi (Carum carvi) semi E.S. | 312,5 mg | 10 mg | 30 mg |
China (Cinchona calisaya) cortecce E.S. | 312,5 mg | 10 mg | 30 mg |
Crescione (Nasturtium officinale) piante E.S. | 312,5 mg | 10 mg | 30 mg |
Cuscuta (Cuscuta epithymum) piante E.S. | 312,5 mg | 10 mg | 30 mg |
Equiseto (Equisetum arvense) piante E.S. | 312,5 mg | 10 mg | 30 mg |
Fieno greco (Trigonella foenum graecum) semi E.S. | 312,5 mg | 10 mg | 30 mg |
Finocchio (Foeniculum vulgare) semi E.S. | 312,5 mg | 10 mg | 30 mg |
Genziana (Gentiana lutea) radici E.S. | 312,5 mg | 10 mg | 30 mg |
Calcio | 10 g | 320 mg (40% RDA) | 960 mg (120% RDA) |
Fosforo | 5,469 g | 175 mg (25% RDA) | 525 mg (75% RDA) |
Potassio | 3,125 g | 100 mg (5% RDA) | 300 mg (15% RDA) |
Magnesio | 2,344 g | 75 mg (20% RDA) | 225 mg (60% RDA) |
Cloro | 1,25 g | 40 mg (5% RDA) | 120 mg (15% RDA) |
Ferro | 175 mg | 5,6 mg (40% RDA) | 16,8 mg (120% RDA) |
Zinco | 125 mg | 4 mg (40% RDA) | 12 mg (120% RDA) |
Manganese | 25 mg | 0,8 mg (40% RDA) | 2,4 mg (120% RDA) |
Boro | 12,5 mg | 0,4 mg (40% RDA) | 1,2 mg (120% RDA) |
Rame | 12,5 mg | 0,4 mg (40% RDA) | 1,2 mg (120% RDA) |
Iodio | 1,875 mg | 60 µg (40% RDA) | 180 µg (120% RDA) |
Selenio | 687,5 µg | 22 µg (40% RDA) | 66 µg (120% RDA) |
Molibdeno | 625 µg | 20 µg (40% RDA) | 60 µg (120% RDA) |
Cromo | 500 µg | 16 µg (40% RDA) | 48 µg (120% RDA) |
Vitamina A (retinolo) | 10 mg | 320 µg (40% RDA) | 960 µg (120% RDA) |
Vitamina B1 (tiamina) | 13,75 mg | 0,44 mg (40% RDA) | 1,32 mg (120% RDA) |
Vitamina B2 (riboflavina-5-fosfato) | 17,5 mg | 0,56 mg (40% RDA) | 1,68 mg (120% RDA) |
Vitamina B3 (niacina) | 200 mg | 6,4 mg (40% RDA) | 19,2 mg (120% RDA) |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 75 mg | 2,4 mg (40% RDA) | 7,2 mg (120% RDA) |
Vitamina B6 (piridossal-5-fosfato) | 17,5 mg | 0,56 mg (40% RDA) | 1,68 mg (120% RDA) |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 31,25 µg | 1 µg (40% RDA) | 3 µg (120% RDA) |
Vitamina C | 1 g | 32 mg (40% RDA) | 96 mg (120% RDA) |
Vitamina D3 (colecalciferolo) | 62,5 µg | 2 µg (40% RDA) | 6 µg (120% RDA) |
Vitamina E naturale (acetato di D-α-tocoferile) | 150 mg | 4,8 mg (40% RDA) | 14,4 mg (120% RDA) |
Vitamina K1 (fillochinone) | 937,5 µg | 30 µg (40% RDA) | 90 µg (120% RDA) |
Acido folico | 2,5 mg | 80 µg (40% RDA) | 240 µg (120% RDA) |
Biotina | 625 µg | 20 µg (40% RDA) | 60 µg (120% RDA) |
E.S. = Estratto secco. O.E.= Olio essenziale distillato dalla pianta. RDA = Quantità alimentare giornaliera raccomandata |
per 100 g | per 8 pastiglie (3,2 g) | per 24 pastiglie (9,6 g) | |
Valore energetico | 996,1 kJ - 238,1 kcal | 31,87 kJ - 7,62 kcal | 95,63 kJ - 22,86 kcal |
Proteine | 8,594 g | 275 mg | 825 mg |
Carboidrati | 0,9 g | 28,8 mg | 86,4 mg |
Grassi | 0 g | - | - |