OBEVIS Liquido 200ml
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per assistenza
Transazioni sicure
Reso entro 14 giorni
per 100 g | per 1 cucchiaio (9 ml) | per 3 cucchiai (27 ml) | |
Quercia marina (Fucus vesiculosus) tallo (alga) | 6 g | 540 mg | 1620 mg |
Finocchio (Foeniculum vulgare) semi e radici | 1,556 g | 140 mg | 420 mg |
Marrubio (Marrubium vulgare) piante | 1,556 g | 140 mg | 420 mg |
Ononide (Ononis spinosa) radici | 1,556 g | 140 mg | 420 mg |
Mais o granoturco (Zea mays) stigmi | 1,333 g | 120 mg | 360 mg |
Aparine (Galium aparine) piante | 1,111 g | 100 mg | 300 mg |
Betulla (Betula alba) foglie | 1,111 g | 100 mg | 300 mg |
Cascara (Rhamnus purshiana) cortecce | 1,111 g | 100 mg | 300 mg |
Frangula (Rhamnus frangula) cortecce | 1,111 g | 100 mg | 300 mg |
Romice (Rumex crispus) radici | 1,111 g | 100 mg | 300 mg |
Astragalo (Astragalus membranaceus) radici | 0,889 g | 80 mg | 240 mg |
Pompelmo (Citrus paradisi) semi | 0,667 g | 60 mg | 180 mg |
Asparago (Asparagus officinalis) radici | 0,444 g | 40 mg | 120 mg |
Erica (Calluna vulgaris) sommità fiorite | 0,444 g | 40 mg | 120 mg |
Fumaria (Fumaria officinalis) piante | 0,444 g | 40 mg | 120 mg |
Prezzemolo (Petroselinum sativum) radici | 0,444 g | 40 mg | 120 mg |
Rusco o pungitopo (Ruscus aculeatus) radici | 0,444 g | 40 mg | 120 mg |
Verga d’oro (Solidago virga-aurea) piante | 0,444 g | 40 mg | 120 mg |
Zenzero (Zingiber officinale) rizomi | 0,444 g | 40 mg | 120 mg |
Acido citrico | 3 g | 270 mg | 810 mg |
Potassio (potassio citrato, cloruro) | 2,222 g | 200 mg (10% RDA) | 600 mg (30% RDA) |
Cloro | 0,889 g | 80 mg (10% RDA) | 240 mg (30% RDA) |
Altri ingredienti: acqua; alcool etilico di vino (Alcoolvis= alcool, purificato col metodo inventato dal Dott. Giorgini, anidro: vol. 22%). RDA = Quantità alimentare giornaliera raccomandata. |
per 100 g | per 1 cucchiaio (9 ml) | per 3 cucchiai (27 ml) | |
Valore energetico | 50,86 kJ - 12,16 kcal | 4,58 kJ - 1,09 kcal | 13,73 kJ - 3,28 kcal |
Proteine | 0,555 g | 50 mg | 150 mg |
Carboidrati | 1,111 g | 100 mg | 300 mg |
Grassi | 0,044 g | 3,96 mg | 11,88 mg |