OLIO PARADISI 100 Softgel SVS
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per assistenza
Transazioni sicure
Reso entro 14 giorni
per 100 g | per 6 softgel (3,6 g) | per 12 softgel (7,2 g) | |
Lino (Linum usitatissimum) olio di semi | 41,667 g | 1,5 g | 3 g |
Enotera (Oenothera biennis) olio di semi | 18,75 g | 675 mg | 1,35 g |
Ribes nero (Ribes nigrum) olio di semi | 12,5 g | 450 mg | 900 mg |
Borragine (Borago officinalis) olio di semi | 10 g | 360 mg | 720 mg |
Cartamo (Carthamus tinctorius) olio di semi | 5 g | 180 mg | 360 mg |
Noce brasiliana (Bertholletia excelsa) olio di semi | 5 g | 180 mg | 360 mg |
Canapa (Cannabis sativa) olio di semi | 3,75 g | 135 mg | 270 mg |
Vite rossa (Vitis vinifera) olio di semi | 2,5 g | 90 mg | 180 mg |
Acido α-lipoico | 0,5 g | 18 mg | 36 mg |
Vitamina A (acetato di retinile) | 11,111 mg | 400 µg (50% RDA) | 800 µg (100% RDA) |
Vitamina D3 (colecalciferolo) | 69,444 µg | 2,5 µg (50% RDA) | 5 µg (100% RDA) |
Vitamina E naturale (D-α-tocoferolo) | 166,67 mg | 6 mg (50% RDA) | 12 mg (100% RDA) |
Vitamina K1 (fillochinone) | 1,042 mg | 37,5 µg (50% RDA) | 75 µg (100% RDA) |
Peso netto softgel = 600 mg cadauno. Softgel da 800 mg con 200 mg di eccipienti (gelatina alimentare, glicerina, acqua). |
per 100 g | per 6 softgel (3,6 g) | per 12 softgel (7,2 g) | |
Valore energetico | 3652,6 kJ -873,0 kcal | 131,5 kJ - 31,4 kcal | 262,0 kJ - 62,8 kcal |
Grassi totali, di cui: - grassi saturi - grassi monoinsaturi - grassi polinsaturi, di cui: Ac. linolenico (ω 3) Ac. linoleico (ω 6) | 99,3 g 9,75 g 16,75 g 70,5 g 23 g 47,5 g | 3,573 g 351 mg 603 mg 2,538 g 818 mg 1,71 g | 7,146 g 702 mg 1,206 g 5,076 g 1,656 g 3,42 g |
Carboidrati | 0 g | - | - |
Proteine | 0 g | - | - |