OVAVIS-T 50G PASTIGLIE
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per assistenza
Transazioni sicure
Reso entro 14 giorni
per 100 g | per 6 pastiglie (3 g) | per 18 pastiglie (9 g) | |
Equiseto | 10 g | 300 mg | 900 mg |
Artemisia e.s. | 4 g | 120 mg | 360 mg |
Angelica cinese e.s. | 1,8 g | 54 mg | 162 mg |
Borsa pastore e.s. | 1,2 g | 36 mg | 108 mg |
Prezzemolo e.s. | 1 g | 30 mg | 90 mg |
Assenzio e.s. | 0,8 g | 24 mg | 72 mg |
Alchemilla e.s. | 0,4 g | 12 mg | 36 mg |
Collinsonia e.s. | 0,4 g | 12 mg | 36 mg |
Verbena e.s. | 0,4 g | 12 mg | 36 mg |
Istidina | 9 g | 270 mg | 810 mg |
Lisina | 2,5 g | 75 mg | 225 mg |
Inositolo | 2 g | 60 mg | 180 mg |
Taurina | 1,5 g | 45 mg | 135 mg |
Treonina | 1,5 g | 45 mg | 135 mg |
PABA | 0,5 g | 15 mg | 45 mg |
Calcio | 8 g | 240 mg (30% RDA) | 720 mg (90% RDA) |
Zinco | 133,33 mg | 4 mg (40% RDA) | 12 mg (120% RDA) |
Manganese | 80 mg | 2,4 mg (120% RDA) | 7,2 mg (360% RDA) |
Rame | 10 mg | 0,3 mg (30% RDA) | 0,9 mg (90% RDA) |
Iodio | 1,5 mg | 45 µg (30% RDA) | 135 µg (90% RDA) |
Selenio | 550 µg | 16,5 µg (30% RDA) | 49,5 µg (90% RDA) |
Vitamina A | 8 mg | 240 µg (30% RDA) | 720 µg (90% RDA) |
Tiamina (B1) | 11 mg | 0,33 mg (30% RDA) | 0,99 mg (90% RDA) |
Riboflavina (B2) | 14 mg | 0,42 mg (30% RDA) | 1,26 mg (90% RDA) |
Niacina (B3) | 160 mg | 4,8 mg (30% RDA) | 14,4 mg (90% RDA) |
Acido pantotenico (B5) | 60 mg | 1,8 mg (30% RDA) | 5,4 mg (90% RDA) |
Vitamina B6 | 14 mg | 0,42 mg (30% RDA) | 1,26 mg (90% RDA) |
Vitamina B12 | 100 µg | 3 µg (120% RDA) | 9 µg (360% RDA) |
Vitamina C | 1,6 g | 48 mg (60% RDA) | 144 mg (180% RDA) |
Vitamina D | 200 µg | 6 µg (120% RDA) | 18 µg (360% RDA) |
Vitamina E | 200 mg | 6 mg (50% RDA) | 18 mg (150% RDA) |
Acido folico | 2 mg | 60 µg (30% RDA) | 180 µg (90% RDA) |
Biotina | 500 µg | 15 µg (30% RDA) | 45 µg (90% RDA) |
e.s.= estratto secco. RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. |
per 100 g | per 6 pastiglie (3 g) | per 18 pastiglie (9 g) | |
Valore energetico | 1355,0 kJ - 323,9 kcal | 40,65 kJ - 9,72 kcal | 121,95 kJ - 29,15 kcal |
Grassi | 0,05 g | 1,5 mg | 4,5 mg |
Carboidrati | 1,4 g | 42 mg | 126 mg |
Proteine | 15 g | 450 mg | 1,35 g |