PAPAVIS Past.70g
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per assistenza
Transazioni sicure
Reso entro 14 giorni
per 100 g | per 6 pastiglie (2,4 g) | per 18 pastiglie (7,2 g) | |
Papaia fermentata (Carica papaya) frutti fermentati E.S. | 28,75 g | 690 mg | 2,07 g |
Ananas (Ananas sativus) gambi dei frutti E.S. (bromelina 2500 GDU/g) di cui Bromelina | 27,5 g | 660 mg | 1,98 g |
Papaya (Carica papaya) frutti E.S. (papaina 30.000 U/mg) di cui Papaina | 6,25 g | 150 mg | 450 mg |
Taurina | 5 g | 120 mg | 360 mg |
Cistina | 2,5 g | 60 mg | 180 mg |
Cisteina | 2,5 g | 60 mg | 180 mg |
Istidina | 2,5 g | 60 mg | 180 mg |
Metionina | 2,5 g | 60 mg | 180 mg |
NAC (N-acetilcisteina) | 2,5 g | 60 mg | 180 mg |
PABA (acido p-aminobenzoico) | 625 mg | 15 mg | 45 mg |
Finocchio (Foeniculum vulgare) semi O.E. | 0,3 g | 7,2 mg | 21,6 mg |
Cannella (Cinnamomum zeylanicum) cortecce O.E. | 0,1 g | 2,4 mg | 7,2 mg |
Chiodi di garofano (Eugenia caryophyllata) gemme floreali O.E. | 0,05 g | 1,2 mg | 3,6 mg |
Altri ingredienti: gomma arabica; cellulosa microcristallina; silicio biossido; magnesio stearato. E.S.= Estratto secco. O.E.= Olio essenziale distillato dalla pianta. |
per 100 g | per 6 pastiglie (2,4 g) | per 18 pastiglie (7,2 g) | |
Valore energetico | 1695,5 kJ - 405,2 kcal | 40,69 kJ - 9,73 kcal | 122,08 kJ - 29,18 kcal |
Proteine | 17,5 g | 420 mg | 1,26 g |
Carboidrati | 45,625 g | 1,095 g | 3,285 g |
Grassi | 0 g | - | - |