PROBIOTICO 125 Past.FERRIER
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per assistenza
Transazioni sicure
Reso entro 14 giorni
per 100 g | per 6 pastiglie (3 g) | per 12 pastiglie (6 g) | |
Propoli (Propolis) resina | 10 g | 300 mg | 600 mg |
Benzoino di Sumatra (Styrax benzoin) resina | 10 g | 300 mg | 600 mg |
Mirra (Commyphora myrrha) gommoresina | 10 g | 300 mg | 600 mg |
Echinacea (Echinacea angustifolia, purpurea e pallida) radici E.S. | 6 g | 180 mg | 360 mg |
Shiitake (Lentinus edodes) sporoforo (fungo) E.S. (titolato al 25% in polisaccaridi) | 6 g | 180 mg | 360 mg |
Barba di Giove (Usnea barbata) tallo (lichene) E.S. | 5 g | 150 mg | 300 mg |
Chiretta (Andrographis paniculata) sommità E.S. (titolato al 30% in andrografolidi) | 4 g | 120 mg | 240 mg |
Baptisia (Baptisia tinctoria) radici E.S. | 3 g | 90 mg | 180 mg |
Tanaceto (Tanacetum vulgare) erba con fiori E.S. | 1,5 g | 45 mg | 90 mg |
Aparine (Galium aparine) erba con fiori E.S. | 1,5 g | 45 mg | 90 mg |
Calendula (Calendula officinalis) capolini (fiori) E.S. | 1 g | 30 mg | 60 mg |
Salvia (Salvia officinalis) foglie E.S. | 1 g | 30 mg | 60 mg |
Timo (tymus vulgaris) foglie E.S. | 1 g | 30 mg | 60 mg |
Istidina | 18 g | 540 mg | 1,08 g |
Zinco gluconato | 200 mg | 6 mg (60% RDA) | 12 mg (120% RDA) |
Rame (solfato) | 30 mg | 0,9 mg (90% RDA) | 1,8 mg (180% RDA) |
Selenio (sodio selenito) | 1,375 mg | 41,25 µg (75% RDA) | 82,5 µg (150% RDA) |
Vitamina A (acetato di retinile) | 20 mg | 600 µg (75% RDA) | 1200 µg (150% RDA) |
Vitamina B1 (tiamina) | 22 mg | 0,66 mg (60% RDA) | 1,32 mg (120% RDA) |
Vitamina B2 (riboflavina) | 28 mg | 0,84 mg (60% RDA) | 1,68 mg (120% RDA) |
Vitamina B3 (niacina) | 320 mg | 9,6 mg (60% RDA) | 19,2 mg (120% RDA) |
Acido pantotenico (vitamina B5) | 120 mg | 3,6 mg (60% RDA) | 7,2 mg (120% RDA) |
Vitamina B6 (piridossina) | 70 mg | 2,1 mg (150% RDA) | 4,2 mg (300% RDA) |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 125 µg | 3,75 µg (150% RDA) | 7,5 µg (300% RDA) |
Vitamina C | 4 g | 120 mg (150% RDA) | 240 mg (300% RDA) |
Vitamina D3 (colecalciferolo) | 250 µg | 7,5 µg (150% RDA) | 15 µg (300% RDA) |
Vitamina E di origine naturale (acetato di D-α-tocoferile) | 300 mg | 9 mg (75% RDA) | 18 mg (150% RDA) |
Vitamina K1 (fillochinone) | 1,5 mg | 45 µg (60% RDA) | 90 µg (120% RDA) |
Acido folico | 6 mg | 180 µg (90% RDA) | 360 µg (180% RDA) |
Biotina | 1 mg | 30 µg (60% RDA) | 60 µg (120% RDA) |
Miscela di fermenti lattici vivi* di cui ogni ceppo | 200 miliardi 20 miliardi | 6 miliardi 0,6 miliardi | 12 miliardi 1,2 miliardi |
(titolata al 10% in ognuno dei seguenti ceppi ATCC: Bifidobacterium bifi dum SD5215, breve SD5206, lactis SD5219; Lactobacillus acidophilus SD5212, brevis SD5214, bulgaricus SD5589, casei SD5213, paracasei SD5275, plantarum SD5209, rhamnosus SD5217). Altri ingredienti: rosa canina (Rosa canina) frutti E.S. (titolato al 70% in vitamina C); acerola (Malpighia glabra) frutti E.S. (titolato al 50% in vitamina C); gomma arabica; cellulosa microcristallina. E.S. = Estratto secco. RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. |
per 100 g | per 6 pastiglie (3 g) | per 12 pastiglie (6 g) | |
Valore energetico | 1805,4 kJ - kcal | 54,16 kJ - 12,95 kcal | 108,32 kJ - 25,89 kcal |
Grassi | 0,1 g | 3 mg | 6 mg |
Carboidrati | 5 g | 150 mg | 300 mg |
Proteine | 19 g | 570 mg | 1,14 g |