PROPOLI&ECHINACEA Past.50g
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per assistenza
Transazioni sicure
Reso entro 14 giorni
per 100 g | per 5 pastiglie (2,5 g) | per 15 pastiglie (7,5 g) | |
Propoli (Propolis) resina -Galangina* | 16 g 1,86 g | 400 mg 46,5 mg | 1,2 g 139,5 mg |
Echinacea (Echinacea angustifolia, purpurea, pallida) radici E.S. | 14 g | 350 mg | 1,05 g |
Barba di Giove (Usnea barbata) tallo (lichene) E.S. | 12,6 g | 315 mg | 945 mg |
Bardana (Arctium lappa) erba e radici fresche E.S. | 8 g | 200 mg | 600 mg |
Rosa canina (Rosa canina) frutti E.S. (titolato al 70% in vitamina C) | 4 g | 100 mg | 300 mg |
Acerola (Malpighia glabra) frutti E.S. (titolato al 50% in vitamina C) | 0,8 g | 20 mg | 60 mg |
Colombo (Jateorhiza palmata) radici E.S. | 0,7 g | 17,5 mg | 52,5 mg |
Genziana (Gentiana lutea) radici | 0,7 g | 17,5 mg | 52,5 mg |
(L-)metionina | 15 g | 375 mg | 1,125 g |
(L-)istidina | 8,8 g | 220 mg | 660 mg |
(L-)lisina | 1,2 g | 30 mg | 90 mg |
PABA (acido p-aminobenzoico) | 0,8 g | 20 mg | 90 mg |
Zinco (gluconato) | 160 mg | 4 mg (40% RDA) | 12 mg (120% RDA) |
Rame (solfato) | 20 mg | 0,5 mg (50% RDA) | 1,5 mg 150% RDA) |
Selenio (sodio selenito) | 1,1 mg | 27,5 µg 50% RDA | 82,5 µg (150% RDA) |
Vitamina A (acetato di retinile) | 16 mg | 400 µg 50% RDA) | 1200 µg (150% RDA) |
Vitamina B1 (tiamina) | 13,2 mg | 0,33 mg (30% RDA) | 0,99 mg (90% RDA) |
Vitamina B2 (riboflavina) | 16,8 mg | 0,42 mg (30% RDA) | 14,4 mg (90% RDA) |
Vitamina B3 (nicotinamide) | 192 mg | 4,8 mg (30% RDA) | 14,4 mg (90% RDA) |
Vitamina B5 (pantotenato di calcio) | 72 mg | 1,8 mg (30% RDA) | 5,4 mg (90% RDA) |
Vitamina B6 (piridossina) | 28 mg | 0,7 mg (50% RDA) | 2,1 mg (150% RDA) |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 50 µg | 1,25 µg (50% RDA) | 3,75 µg (150% RDA) |
Vitamina C | 3,2 g | 80 mg (100% RDA) | 240 mg (300% RDA) |
Vitamina D3 (colecalciferolo) | 100 µg | 2,5 µg (50% RDA) | 7,5 µg (150% RDA) |
Vitamina E di origine naturale (acetato di D-α-tocoferile) | 240 mg | 6 mg (50% RDA) | 18 mg (150% RDA) |
Acido folico | 4 mg | 100 µg (50% RDA) | 300 µg (150% RDA) |
Biotina | 600 µg | 15 µg (30% RDA) | 45 µg (90% RDA) |
*flavonoidi totali espressi in galangina. Altri ingredienti: cellulosa microcristallina; gomma arabica; potassio cloruro; silicio biossido; magnesio stearato. E.S.= Estratto secco. RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. |
per 100 g | per 5 pastiglie (2,5 g) | per 15 pastiglie (7,5 g) | |
Valore energetico | 2080,3 kJ - 497,2 kcal | 452,01 kJ - 12,43 kcal | 156,02 kJ - 37,29 kcal |
Grassi | 0,2 g | 5 mg | 15 mg |
Carboidrati | 6 g | 150 mg | 450 mg |
Proteine | 27 g | 675 mg | 2,025 g |