PROTEINE DI CHIA 495G
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per assistenza
Transazioni sicure
Reso entro 14 giorni
| Valori medi | per 1 misurino (33 g) |
| Calorie | 120 |
| Proteine | 8 g |
| Grassi totali di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi | 3 g 0 g 0 g 2 g |
| Carboidrati totali di cui fibre di cui zuccheri | 15 g 14 g 0 g |
| Colesterolo | 0 mg |
| Potassio | 350 mg |
| Sodio | 0 mg |
| Ogni misurino contiene inoltre: | |
| Miscela di enzimi energizzanti | 50 mg |