REALPLUSVIS LIQUIDO ANAL 200ML
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per assistenza
Transazioni sicure
Reso entro 14 giorni
per 100 ml | per 1 misurino (10 ml) | per 3 misurini (30 ml) | |
Damiana (Turnera diffusa) foglie | 20 g | 2 g | 6 g |
Catuaba (Anemopaegma mirandum) cortecce | 12 g | 1,2 g | 3,6 g |
Muira puama (Ptychopetalum olacoides) cortecce | 10 g | 1 g | 3 g |
Ginseng (Panax ginseng) radici | 6 g | 600 mg | 1,8 g |
Ginseng rosso (Panax ginseng) radici cotte a vapore | 6 g | 600 mg | 1,8 g |
Ginseng tienchi (Panax notoginseng) radici | 6 g | 600 mg | 1,8 g |
Cola (Cola acuminata) semi | 4 g | 400 mg | 1,2 g |
Eleuterococco o ginseng siberiano (Eleutherococcus senticosus) radici | 4 g | 400 mg | 1,2 g |
Saw palmetto (Serenoa repens o Sabal serrulata) frutti | 4 g | 400 mg | 1,2 g |
Sedano (Apium graveolens) frutti | 4 g | 400 mg | 1,2 g |
Suma o ginseng brasiliano (Pfaffia paniculata) radici | 4 g | 400 mg | 1,2 g |
Maca o ginseng peruviano (Lepidium meyenii) radici E.S. | 0,9 g | 90 mg | 270 mg |
Tribulus terrestris (Tribulus terrestris) frutti E.S. (titolato al 90% in saponine) | 0,9 g | 90 mg | 270 mg |
Rosa canina (Rosa canina) frutti E.S. (titolato al 50% in vitamina C) | 0,48 g | 48 mg | 144 mg |
Glucuronolattone | 1,8 g | 180 mg | 540 mg |
Taurina | 1,8 g | 180 mg | 540 mg |
(L-)arginina | 0,9 g | 90 mg | 270 mg |
Citrullina | 0,9 g | 90 mg | 270 mg |
Zinco (gluconato) | 45 mg | 4,5 mg (45% RDA) | 13,5 mg (135% RDA) |
Ferro (citrato ferrico di ammonio) | 42 mg | 4,2 mg (30% RDA) | 12,6 mg (90% RDA) |
Manganese (gluconato) | 6 mg | 0,6 mg (30% RDA) | 1,8 mg (90% RDA) |
Rame (solfato) | 3 mg | 0,3 mg (20% RDA) | 0,9 mg (90% RDA) |
Selenio (sodio selenito) | 165 µg | 16,5 µg (30% RDA) | 49,5 µg (90% RDA) |
Cromo (cloruro) | 120 µg | 12 µg (30% RDA) | 36 µg (90% RDA) |
Vitamina B1 (tiamina) | 3,3 mg | 0,33 mg (30% RDA) | 0,99 mg (90% RDA) |
Vitamina B2 (riboflavina) | 4,2 mg | 0,42 mg (30% RDA) | 1,26 mg (90% RDA) |
Vitamina B3 (niacina) | 48 mg | 4,8 mg (30% RDA) | 14,4 mg (90% RDA) |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 18 mg | 1,8 mg (30% RDA) | 5,4 mg (90% RDA) |
Vitamina B6 (piridossina) | 4,2 mg | 0,42 mg (30% RDA) | 1,26 mg (90% RDA) |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 7,5 µg | 0,75 µg (30% RDA) | 2,25 µg (90% RDA) |
Vitamina C | 240 mg | 24 mg (30% RDA) | 72 mg (90% RDA) |
Acido folico | 600 µg | 60 µg (30% RDA) | 180 µg (90% RDA) |
Biotina | 150 µg | 15 µg (30% RDA) | 45 µg (90% RDA) |
Altri ingredienti: glicerina vegetale bidistillata; acqua pura. E.S.= Estratto secco. RDA = Quantità alimentare giornaliera raccomandata. |
per 100 ml | per 1 misurino (10 ml) | per 3 misurini (30 ml) | |
Valore energetico | 1423,4 kJ - 340,2 kcal | 142,34 kJ - 34,02 kcal | 427,02 kJ - 102,06 kcal |
Grassi | 0,225 g | 22,5 mg | 67,5 mg |
Carboidrati, di cui: - Polioli (glicerina) | 81 g 75 g | 8,1 g 7,5 g | 24,3 g 22,5 g |
Proteine | 5,85 g | 585 mg | 1,755 g |