REALVIS PASTIGLEI 30G
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per assistenza
Transazioni sicure
Reso entro 14 giorni
per 100 g | per 5 pastiglie (2,5 g) | per 15 pastiglie (7,5 g) | |
Rodiola (Rhodiola rosea) radici | 12 g | 300 mg | 900 mg |
Suma o ginseng brasiliano (Pfaffia paniculata) radici | 8 g | 200 mg | 600 mg |
Eleuterococco (Eleutherococcus senticosus) radici E.S. | 4 g | 100 mg | 300 mg |
Astragalo (Astragalus membranaceus) radici E.S | 3 g | 75 mg | 225 mg |
Damiana (Turnera diffusa) foglie E.S | 3 g | 75 mg | 225 mg |
Muira puama (Ptychopetalum olacoides) legno E.S. | 3 g | 75 mg | 225 mg |
Ginseng (Panax ginseng) radici E.S. | 2 g | 50 mg | 150 mg |
Ginseng rosso (Panax ginseng) radici cotte a vapore E.S. | 2 g | 50 mg | 150 mg |
Rosa canina (Rosa canina) frutti E.S. | 2 g | 50 mg | 150 mg |
Schisandra (Schisandra chinensis) frutti E.S. | 2 g | 50 mg | 150 mg |
Acerola (Malpighia glabra) frutti E.S. | 0,4 g | 10 mg | 30 mg |
Pappa reale | 8 g | 200 mg | 600 mg* |
Luteina | 0,2 g | 5 mg | 15 mg |
Potassio | 4 g | 100 mg (5% RDA) | 300 mg (15% RDA) |
Cloro | 3,2 g | 80 mg (10% RDA) | 240 mg (30% RDA) |
Fosforo | 2,8 g | 70 mg (10% RDA) | 210 mg (30% RDA) |
Calcio | 2,56 g | 64 mg (8% RDA) | 192 mg (24% RDA) |
Magnesio | 1,5 g | 37,5 mg (10% RDA) | 112,5 mg (30% RDA) |
Ferro | 280 mg | 7 mg (50% RDA) | 21 mg (150% RDA) |
Zinco | 200 mg | 5 mg (50% RDA) | 15 mg (150% RDA) |
Manganese | 40 mg | 1 mg (50% RDA) | 3 mg (150% RDA) |
Boro | 20 mg | 0,5 mg | 1,5 mg |
Rame | 20 mg | 0,5 mg (50% RDA) | 1,5 mg (150% RDA) |
Iodio | 3 mg | 75 µg (50% RDA) | 225 µg (150% RDA) |
Selenio | 1,1 mg | 27,5 µg (50% RDA) | 82,5 µg (150% RDA) |
Molibdeno | 1 mg | 25 µg (50% RDA) | 75 µg (150% RDA) |
Cromo | 800 µg | 20 µg (50% RDA) | 60 µg (150% RDA) |
Vitamina A | 16 mg | 400 µg (50% RDA) | 1200 µg (150% RDA) |
Tiamina (Vitamina B1) | 22 mg | 0,55 mg (50% RDA) | 1,65 mg (150% RDA) |
Riboflavina (Vitamina B2) | 28 mg | 0,7 mg (50% RDA) | 2,1 mg (150% RDA) |
Niacina (Vitamina B3) | 320 mg | 8 mg (50% RDA) | 24 mg (150% RDA) |
Acido pantotenico (Vitamina B5) | 120 mg | 3 mg (50% RDA) | 9 mg (150% RDA) |
Vitamina B6 | 28 mg | 0,7 mg (50% RDA) | 2,1 mg (150% RDA) |
Vitamina B12 | 50 µg | 1,25 µg (50% RDA) | 3,75 µg (150% RDA) |
Vitamina C | 1,6 g | 40 mg (50% RDA) | 120 mg (150% RDA) |
Vitamina D | 100 µg | 2,5 µg (50% RDA) | 7,5 mg (150% RDA) |
Vitamina E | 240 mg | 6 mg (50% RDA) | 18 mg (150% RDA) |
Vitamina K | 1,2 mg | 30 mg (40% RDA) | 90 mg (120% RDA) |
Acido folico | 4 mg | 100 µg (50% RDA) | 300 µg (150% RDA) |
Biotina | 1 mg | 25 µg (50% RDA) | 75 µg (150% RDA) |
* pappa reale liofilizzata corrispondente a 1,8 g di prodotto fresco. E.S.= Estratto secco. RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. |
per 100 g | per 5 pastiglie (2,5 g) | per 15 pastiglie (7,5 g) | |
Valore energetico | 1760 kJ - 420,65 kcal | 44,0 kJ - 10,52 kcal | 132,0 kJ - 31,55 kcal |
Grassi | 1,2 g | 30 mg | 90 mg |
Carboidrati | 7,2 g | 180 mg | 540 mg |
Proteine | 4,2 g | 105 mg | 315 mg |