SAME Plus Past.90g 180cpr
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per assistenza
Transazioni sicure
Reso entro 14 giorni
per 100 g | per 3 pastiglie (1,5 g) | ||
SAMe (S-adenosil metionina) | 16,667 g | 250 mg | |
Avena (Avena sativa) sommità E.S. | 4 g | 60 mg | |
Metionina | 3 g | 45 mg | |
Betaina | 1,2 g | 18 mg | |
Colina (tartrato) | 1,2 g | 18 mg | |
ATP (adenosina trifosfato) | 0,8 g | 12 mg | |
Cisteina | 0,8 g | 12 mg | |
Cistina | 0,8 g | 12 mg | |
Glutatione | 0,8 g | 12 mg | |
NAC (N-acetilcisteina) | 0,8 g | 12 mg | |
PABA (acido p-aminobenzoico) | 0,8 g | 12 mg | |
Taurina | 0,8 g | 12 mg | |
Magnesio (ossido) | 5 g | 75 mg (20% RDA) | |
Ferro (gluconato) | 280 mg | 4,2 mg (30% RDA) | |
Zinco (gluconato) | 133,33 mg | 2 mg (20% RDA) | |
Manganese (gluconato) | 80 mg | 1,2 mg (60% RDA) | |
Rame (gluconato) | 20 mg | 0,3 mg (30% RDA) | |
Cromo (cloruro) | 1,6 mg | 24 µg (60% RDA) | |
Molibdeno (sodio molibdato) | 1 mg | 15 µg (30% RDA) | |
Selenio (sodio selenito) | 733,33 µg | 11 µg (20% RDA) | |
Vitamina A (acetato di retinile) | 10,667 mg | 160 µg (20% RDA) | |
Vitamina B1 (tiamina) | 220 mg | 3,3 mg (300% RDA) | |
Vitamina B2 (riboflavina) | 252 mg | 3,78 mg (270% RDA) | |
Vitamina B3 (nicotinamide) | 320 mg | 4,8 mg (30% RDA) | |
Vitamina B5 (pantotenato di calcio) | 200 mg | 3 mg (50% RDA) | |
Vitamina B6 (piridossina) | 84 mg | 1,26 mg (90% RDA) | |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 250 µg | 3,75 µg (150% RDA) | |
Vitamina C (acido ascorbico) | 8 g | 120 mg (150% RDA) | |
Vitamina D3 (colecalciferolo) | 200 µg | 3 µg (60% RDA) | |
Vitamina E di origine naturale (acetato di D-α-tocoferile) | 400 mg | 6 mg (50% RDA) | |
Vitamina K1 (fillochinone) | 1 mg | 15 µg (20% RDA) | |
Biotina | 5 mg | 75 µg (150% RDA) | |
Acido folico | 4 mg | 60 µg (30% RDA) | |
Altri ingredienti: cellulosa microcristallina; gomma arabica; silicio biossido; magnesio stearato. |
per 100 g | per 3 pastiglie (1,5 g) | |
Valore energetico | 796,0 kJ - 190,2 kcal | 11,94 kJ - 2,85 kcal |
Grassi | 0 g | - |
Carboidrati | 1,6 g | 24 mg |
Proteine | 16 g | 240 mg |