TAU-FER T 180 Past.500mg
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per assistenza
Transazioni sicure
Reso entro 14 giorni
per 100 g | per 8 pastiglie (4 g) | per 16 pastiglie (8 g) | |
Cicoria (Cichorium intybus) radici E.S. (titolato al 90% in inulina) | 12,5 g | 500 mg | 1 g |
Glicina | 12,5 g | 500 mg | 1 g |
Taurina | 12,5 g | 500 mg | 1 g |
Inositolo | 10 g | 400 mg | 800 mg |
Lisina | 10 g | 400 mg | 800 mg |
Metionina | 10 g | 400 mg | 800 mg |
NAC (N-acetilcisteina) | 2,5 g | 100 mg | 200 mg |
SAMe (S-adenosil metionina) | 2,5 g | 100 mg | 200 mg |
PABA (acido p-aminobenzoico) | 0,75 g | 30 mg | 60 mg |
Policosanoli da canna da zucchero (estratto titolato al 60% in octacosanolo) di cui octacosanolo | 375 mg 225 mg | 15 mg 9 mg | 30 mg 18 mg |
Zinco gluconato | 150 mg | 6 mg (60% RDA) | 12 mg (120% RDA) |
Vitamina A (retinolo) | 10 mg | 400 µg (50% RDA) | 800 µg (100% RDA) |
Vitamina B1 (tiamina) | 13,75 mg | 0,55 mg (50% RDA) | 1,1 mg (100% RDA) |
Vitamina B2 (riboflavina) | 17,5 mg | 0,7 mg (50% RDA) | 1,4 mg (100% RDA) |
Vitamina B3 (niacina) | 400 mg | 16 mg (100% RDA) | 32 mg (200% RDA) |
Acido pantotenico (B5) | 150 mg | 6 mg (100% RDA) | 12 mg (200% RDA) |
Vitamina B6 (piridossina) | 17,5 mg | 0,7 mg (50% RDA) | 1,4 mg (100% RDA) |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 31,25 µg | 1,25 µg (50% RDA) | 2,5 µg (100% RDA) |
Vitamina C | 1 g | 40 mg (50% RDA) | 80 mg (100% RDA) |
Vitamina E naturale (acetato di D-α-tocoferile) | 150 mg | 6 mg (50% RDA) | 12 mg (100% RDA) |
Acido folico | 2,5 mg | 100 µg (50% RDA) | 200 µg (100% RDA) |
Biotina | 937,5 µg | 37,5 µg (75% RDA) | 75 µg (150% RDA) |
Altri ingredienti: maltodestrine; potassio ascorbato; edulcoranti di origine naturale: stevia (Stevia rebaudiana) foglie E.S. (titolato al 97% in rebaudioside A), katemfe (Thaumatococcus daniellii) frutti E.S. (titolato al 98% in taumatina). E.S.= Estratto secco. RDA= Quantità giornaliera raccomandata. |
per 100 g | per 8 pastiglie (4 g) | per 16 pastiglie (8 g) | |
Valore energetico | 951,9 kJ - 227,5 kcal | 38,1 kJ - 9,1 kcal | 76,2 kJ - 18,2 kcal |
Grassi | 0 g | - | - |
Carboidrati di cui zuccheri | 1,25 g | 0,05 g | 0,1 g |
Fibre (inulina) | 11,25 g | 0,45 g | 0,9 g |
Proteine | 50 g | 2 g | 4 g |