TRICOVIS Past.30g
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per assistenza
Transazioni sicure
Reso entro 14 giorni
per 100 g | per 6 pastiglie (2,4 g) | per 18 pastiglie (7,2 g) | |
Saw palmetto (Serenoa repens o Sabal serrulata) frutti E.S. (titolato al 45% in acidi grassi) | 12,5 g | 300 mg | 900 mg |
Ortica (Urtica dioica) radici E.S. (titolato allo 0,8% beta-sitosteroli) | 6,25 g | 150 mg | 450 mg |
Zucca (Cucurbita pepo) semi E.S. | 6,25 g | 150 mg | 450 mg |
Bambù (Bambusa vulgaris) piante | 4,5 g | 108 mg | 324 mg |
Lino (Linum usitatissimum) semi E.S. (titolato al 20% in secoisolariciresinolo diglucoside) | 4,5 g | 108 mg | 324 mg |
Miglio (Panicum miliaceum) semi E.S | 4,5 g | 108 mg | 324 mg |
Equiseto o coda cavallina (Equisetum arvense) piante | 3,75 g | 90 mg | 270 mg |
Pueraria (Pueraria lobata) radici E.S. (titolato al 40% isoflavoni) di cui: Isoflavoni | 2,78 g 1,11 g | 66,67 mg 26,67 mg | 200 mg 80 mg |
Centella (Hydrocotyle asiatica) piante E.S. (titolato al 20% in derivati triterpenici) | 2,5 g | 60 mg | 180 mg |
Rosa canina (Rosa canina) frutti E.S (titolato al 70% in vitamina C) | 1,25 g | 30 mg | 90 mg |
Salvia (Salvia officinalis) foglie O.E. | 375 mg | 9 mg | 27 mg |
Acerola (Malpighia glabra) E.S. (titolato al 50% in vitamina | 250 mg | 6 mg | 18 mg |
Inositolo | 5 g | 120 mg | 360 mg |
PABA | 5 g | 120 mg | 360 mg |
Cisteina | 1,75 g | 42 mg | 126 mg |
Cistina | 1,75 g | 42 mg | 126 mg |
Metionina | 1,75 g | 42 mg | 126 mg |
MSM | 1,75 g | 42 mg | 126 mg |
NAC | 1,75 g | 42 mg | 126 mg |
SAMe | 1,75 g | 42 mg | 126 mg |
Taurina | 1,75 g | 42 mg | 126 mg |
Ferro (citrato ferrico di ammonio) | 175 mg | 4,2 (30% RDA) | 12,6 mg (90% RDA) |
Zinco (gluconato) | 125 mg | 3 mg (3% RDA) | 9 mg (90% RDA) |
Manganese | 25 mg | 0,6 mg (30% RDA) | 1,8 mg (90% RDA) |
Rame (solfato) | 12,5 mg | 0,3 mg (30% RDA) | 0,9 mg (90% RDA) |
Selenio | 687,5 µg | 16,5 µg (30% RDA) | 49,5 µg (90% RDA) |
Molibdeno (sodio molibdato) | 625 µg | 15 µg (30% RDA) | 45 µg (90% RDA) |
Cromo (picolinato) | 500 µg | 12 µg (30% RDA) | 36 µg (90% RDA) |
Vitamina A | 10 mg | 240 µg (30% RDA) | 720 µg (90% RDA) |
Vitamina B1 | 13,75 mg | 0,33 mg (30% RDA) | 0,99 mg (90% RDA) |
Vitamina B2 | 17,5 mg | 0,42 mg (30% RDA) | 1,26 mg (90% RDA) |
Niacina (B3) | 200 mg | 4,8 mg (30% RDA) | 14,4 mg (90% RDA) |
Acido pantotenico (B5) | 75 mg | 1,8 mg (30% RDA) | 5,4 mg (90% RDA) |
Vitamina B6 | 17,5 mg | 0,42 mg (30% RDA) | 1,26 mg (90% RDA) |
Vitamina B12 | 31,25 µg | 0,75 µg (30% RDA) | 2,25 µg (90% RDA) |
Vitamina C | 1 g | 24 mg (30% RDA) | 72 mg (90% RDA) |
Vitamina D | 62,5 µg | 1,5 µg (30% RDA) | 4,5 µg (90% RDA) |
Vitamina E | 150 mg | 3,6 mg (30% RDA) | 10,8 mg (90% RDA) |
Vitamina K | 937,5 mg | 22,5 mg (30% RDA) | 67,5 µg (90% RDA) |
Acido folico | 2,5 mg | 60 µg (30% RDA) | 180 µg (90% RDA) |
Biotina | 625 µg | 15 µg (30% RDA) | 45 µg (90% RDA) |
Altri ingredienti: cellulosa microcristallina; gomma arabica; silicio biossido; magnesio stearato. E.S.= Estratto secco. O.E.= Olio essenziale distillato dalla pianta. RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. |
per 100 g | per 6 pastiglie (2,4 g) | per 18 pastiglie (7,2 g) | |
Valore energetico | 1534,1 kJ - 366,66 kcal | 36,82 kJ - 8,80 kcal | 110,46 kJ - 26,40 kcal |
Proteine | 11 g | 264 mg | 792 mg |
Carboidrati | 3 g | 72 mg | 216 mg |
Grassi | 6,5 g | 156 mg | 468 mg |